Top Master Level
Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
1 | ![]() 3assHunter Blade Master | 400 | 1.000 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() AresLB19 Grand Master | 400 | 800 | Kanturu | ![]() |
3 | ![]() AresDL Lord Emperor | 400 | 800 | Raklion | ![]() |
4 | ![]() Shaos Duel Master | 350 | 638 | Arena | ![]() |
5 | ![]() NeusDL Lord Emperor | 400 | 511 | Arena | ![]() |
6 | ![]() RobaCunas Blade Master | 363 | 385 | Raklion | ![]() |
7 | ![]() Tsuki High Elf | 312 | 381 | Arena | ![]() |
8 | ![]() xNatacu Blade Master | 400 | 330 | Arena | ![]() |
9 | ![]() Machu Lord Emperor | 354 | 312 | Icarus | ![]() |
10 | ![]() Nata Dimension Master | 376 | 120 | Arena | ![]() |
11 | ![]() Raziel Duel Master | 388 | 59 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Trauco Duel Master | 400 | 49 | Noria | ![]() |
13 | ![]() RompeCondo Lord Emperor | 368 | 4 | Arena | ![]() |
14 | ![]() GMxLeroix High Elf | 400 | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 10/10/2025 - 07:09 PM